職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 永昌正泰光伏發電有限公司職業病危害現狀評價報告 | ||||||
□預評價 ■現狀評價 □控制效果評價 | |||||||
所屬行業 | 機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域 | 項目編號 | STLS-PJZ-X-014-2023 | ||||
資質證書編號 | (甘)衛職技字(2021)第07號 | ||||||
項目簡介 | 永昌正泰光伏發電有限公司是浙江正泰新能源開發有限公司在甘肅的全資子公司,成立于2012年08月07日,注冊資本金3.6658億元,主要從事太陽能發電、太陽能光伏發電系統產品研發、銷售光伏發電設備銷售、光伏發電技術咨詢服務等業務。 生產工藝:光伏發電。 主要原料:本項目為光伏發電項目,只利用多晶/單晶硅光伏組件將天陽能轉化為電能; 職業病危害因素:工頻電場、噪聲。 | ||||||
項目組長 | 劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191 | ||||
報告審核人 | 胡永軍 | 證書編號 | 甘安職服評第0172 | ||||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | ||||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | ||||
參與職業衛生評價的 工程技術人員 | 趙學剛 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST04 | ||||
趙永偉 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST02 | |||||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191 | |||||
孟小剛 | 證書編號 | 甘安職服評第0190 | |||||
到現場開展 評價技術人員名單 | 劉新偉 | 專業領域 | 環境工程 | ||||
趙永偉 | 專業領域 | 輕化工程 | |||||
馬雄濤 | 專業領域 | 化學工程 | |||||
王陽陽 | 專業領域 | 制造工程 | |||||
到現場開展評價 主要任務 | 1、現場調查和分析:工程概況、總體布局、生產工藝和設備及布局、生產過程的原輔材料及產品、工作制度與工種(崗位)設置、職業病防護設施與應急救援設施、個人防護用品、建筑衛生學、輔助用室、職業衛生管理、職業健康監護等情況,識別生產工藝過程、勞動過程、生產環境中可能產生或存在的職業病危害因素及其來源,發生(散)方式及影響人員等。 2、辨識職業病危害因素,制定檢測方案:根據現場調查情況及GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2、GBZ/T160和GBZ159的要求,辨識工作場所可能存在的職業病危害因素及危害程度,選擇有代表性的有害工作場所,明確檢測點和樣品采集點、采樣對象和數量,根據職業病危害因素的職業接觸限值類型和檢測方法制定現場采樣和檢測實施方案。 3、現場采樣和現場檢測:在正常生產工況條件下,按照檢測方案開展工作,采樣前觀察和了解工作現場環境衛生狀況和環境條件,確?,F場采樣的代表性和有效性,如實記錄采樣單相關信息,采樣結束后應經被檢測單位陪同人員簽字確認。 | ||||||
現場檢測、調查時間 | 2023年 1 月 5 日 | 用人單位陪同人員 | 王雪 | ||||
報告提交時間 | 2023年 3 月 24 日 | ||||||
備 注 |